Nizozemsko| Kariéra v Interu | ||||||||
| Sezona | Počet odehraných zápasů |
Počet zápasů v základní sestavě |
Počet odehraných minut |
Počet vstřelených gólů |
Neoficiální asistence podle naší redakce |
Asistence oficiální |
Žluté karty |
Červené karty |
| 2018/2019 | 36 | 36 | 3 431' | 2 | X | X | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 47 | 45 | 4 266' | 4 | X | X | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 42 | 39 | 3 824' | 1 | X | X | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 41 | 38 | 3 553' | 1 | X | X | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 27 | 2 668' | 1 | X | X | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 20 | 2 052' | 1 | X | X | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 8 | 915' | 1 | X | X | 0 | 0 |
| Celkem | 246 | 213 | 20 709' | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 |
