Itálie| Kariéra v Interu | ||||||||
| Sezona | Počet odehraných zápasů |
Počet zápasů v základní sestavě |
Počet odehraných minut |
Počet vstřelených gólů |
Neoficiální asistence podle naší redakce |
Asistence oficiální |
Žluté karty |
Červené karty |
| 2020/2021 | 33 | 19 | 1 606' | 3 | X | X | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 36 | 25 | 2 189' | 2 | X | X | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 48 | 38 | 3 562' | 2 | X | X | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 40 | 31 | 3 092' | 2 | X | X | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 11 | 1 018' | 1 | X | X | 1 | 0 |
| Celkem | 174 | 124 | 11 467' | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 |
