Kariéra v Interu | ||||||||
Sezona | Počet odehraných zápasů |
Počet zápasů v základní sestavě |
Počet odehraných minut |
Počet vstřelených gólů |
Neoficiální asistence podle naší redakce |
Asistence oficiální |
Žluté karty |
Červené karty |
2014/2015 | 16 | 14 | 1 192' | 1 | X | X | 7 | 0 |
2015/2016 | 35 | 27 | 2 768' | 7 | X | X | 8 | 0 |
2016/2017 | 28 | 24 | 2 183' | 6 | X | X | 10 | 1 |
2017/2018 | 33 | 22 | 2 174' | 4 | X | X | 9 | 0 |
2018/2019 | 42 | 41 | 3 735' | 2 | X | X | 15 | 1 |
2019/2020 | 46 | 43 | 4 087' | 3 | X | X | 10 | 0 |
2020/2021 | 42 | 37 | 3 409' | 2 | X | X | 13 | 1 |
2021/2022 | 48 | 48 | 4 304' | 3 | X | X | 9 | 0 |
2022/2023 | 40 | 26 | 2 696' | 3 | X | X | 9 | 0 |
Celkem | 330 | 282 | 26 548' | 31 | 0 | 0 | 90 | 3 |
Kariéra
Sezona |
Klub | Liga | Evrop. pohár | Ital. pohár | 2014/2015 | Inter | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2015/2016 | Inter | 32 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |